El Bayern Múnich de Alemania superó por 4-0 al Club Brujas de Bélgica en partido válido por la fecha 3 de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025/2026. El encuentro, disputado en el Allianz Arena, contó con el arbitraje del lituano Donatas Rumsas. Los goles del elenco local llegaron a través de Lennart Karl a los 05’, Harry Kane al 14’, Luis Díaz en los 34’ y Nicolas Jackson a los 79’.
Con esta victoria, el Bayern se situó en el segundo puesto con 9 puntos y +10 de diferencia de gol, por detrás del PSG que tiene las mismas unidades y diferencia, pero con un gol más convertido. El top 10 lo completan el Inter de Milán, tercero; Arsenal, cuarto; Real Madrid, quinto y todos ellos con 9 puntos; Borussia Dortmund con 7 unidades al igual que el Manchester City, en el sexto y séptimo lugar respectivamente; Newcastle asoma octavo con 6 puntos, en conjunto con Barcelona y Liverpool.
En otros resultados de esta tercera jornada, disputada entre martes 21 y miércoles 22 de octubre, destaca la goleada de visitante del PSG 7-2 al Bayer Leverkusen, la victoria del Barcelona 6-1 ante Olimpyakos y el triunfo del Liverpool en Alemania de 5-1 ante el Eintracht Frankfurt.
Los otros encuentros finalizaron así:
| Kairat Almaty (KAZ) | 0-0 | Pafos FC (CYP) |
| Arsenal (ENG) | 4-0 | Atl. Madrid (ESP) |
| Copenague (DEN) | 2-4 | Boriussia Dortmund (GER) |
| Newcastle (ENG) | 3-0 | Benfica (POR) |
| PSV (NED) | 6-2 | Napoli (ITA) |
| USG (BEL) | 0-4 | Inter (ITA) |
| Villarreal (ESP) | 0-2 | Manchester City (ENG) |
| Athletic Club (ESP) | 3-1 | Qarabag (AZE) |
| Galatasaray (TUR) | 3-1 | Bodo/Glimt (NOR) |
| AS Monaco (FRA) | 0-0 | Tottenham (ENG) |
| Atalanta (ITA) | 0-0 | Slavia Praha (CZE) |
| Chelsea (ENG) | 5-1 | Ajax (NED) |
| Real Madrid (ESP) | 1-0 | Juventus (ITA) |
| Sporting (POR) | 2-1 | Olympique Marsella (FRA) |
La tabla completa quedó de la siguiente forma:
| 1° | PSG | 9 | 19° | Atlético Madrid | 3 |
| 2° | Bayern Múnich | 9 | 20° | Club Brujas | 3 |
| 3° | Inter | 9 | 21° | Athletic Club | 3 |
| 4° | Arsenal | 9 | 22° | Eintracht Frankfurt | 3 |
| 5° | Real Madrid | 9 | 23° | Napoli | 3 |
| 6° | Borussia Dortmud | 7 | 24° | USG | 3 |
| 7° | Manchester City | 7 | 25° | Juventus | 2 |
| 8° | Newcastle | 6 | 26° | Bodo/Glimt | 2 |
| 9° | Barcelona | 6 | 27° | AS Mónaco | 2 |
| 10° | Liverpool | 6 | 28° | Slavia Praga | 2 |
| 11° | Chelsea | 6 | 29° | Pafos | 2 |
| 12° | Sporting | 6 | 30° | Bayer Leverkusen | 2 |
| 13° | Qarabag | 6 | 31° | Villarreal | 1 |
| 14° | Galatasaray | 6 | 32° | Copenhague | 1 |
| 15° | Tottenham | 5 | 33° | Olympiacos | 1 |
| 16° | PSV | 4 | 34° | Kairat | 1 |
| 17° | Atalatna | 4 | 35° | Benfica | 0 |
| 18° | Olympique Marsella | 3 | 36° | Ajax | 0 |
Créditos imagen: Bayern Múnich (Instagram)
