Este miércoles el Inter de Milán superó al conjunto kazajo del Kairat en el Estadio San Siro, encuentro válido por la cuarta fecha de la Fase de Liga en la UEFA Champions League. El primer gol de los “neroazzurri” llegó a través de Lautaro Martínez a los 45 minutos, no obstante, a los 55’ Ofri Ardad empató para Kairat. El tanto del desequilibrio para el Inter llegó a través de Carlos Augusto al 67’.
Con este triunfo los dirigidos por el rumano Cristian Chivu llegaron al tercer lugar de la tabla, con 12 puntos y campaña perfecta, acompañando en la cima al Arsenal de Inglaterra y al líder Bayern Múnich que venció a domicilio al PSG de Luis Enrique. Mientras que el elenco comandado por el kazajo Rafael Urazbakhtin se mantiene en el 34to puesto con tan solo un punto, a 3 de la zona de clasificación.
Estos son todos los resultados de la cuarta jornada de la Fase de Liga:
| Napoli | 0-0 | Frankfurt |
| Slavia Praga | 0-3 | Arsenal |
| Atlético Madrid | 3-1 | USG |
| Bodo/Glimt | 0-1 | AS Mónaco |
| Juventus | 1-1 | Sporting |
| Liverpool | 1-0 | Real Madrid |
| Olympiacos | 1-1 | PSV |
| PSG | 1-2 | Bayern Múnich |
| Tottenham | 4-0 | Copenhague |
| Pafos | 1-0 | Villarreal |
| Qarabag | 2-2 | Chelsea |
| Ajax | 0-3 | Galatasaray |
| Benfica | 0-1 | Bayer Leverkusen |
| Brujas | 3-3 | Barcelona |
| Inter | 2-1 | Kairat |
| Manchester City | 4-1 | Borussia Dormunt |
| Newcastle | 2-0 | Athletic Club |
| Marsella | 0-1 | Atalanta |
Mientras tanto, la tabla de posiciones quedó de la siguiente forma:
| POS | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | DIF |
| 1° | Bayern Múnich | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 2° | Arsenal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 3° | Inter de Milan | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 4° | Manchester City | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 5° | PSG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6° | Newcastle | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 7° | Real Madrid | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 8° | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 9° | Galatasaray | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 10° | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 11° | Barcelona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 12° | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13° | Sporting | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14° | Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15° | Qarabag | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16° | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 17° | Atlético Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 18° | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 19° | AS Mónaco | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 20° | Pafos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 |
| 21° | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| 22° | Brujas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 23° | Frankfurt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 24° | Napoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 25° | Marsella | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 26° | Juventus | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 27° | Athletic Club | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 28° | USG | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 |
| 29° | Bodo/Glimt | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 30° | Slavia Praga | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 31° | Olympiacos | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| 32° | Villarreal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 33° | Copenhague | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 34° | Kairat | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| 35° | Benfica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 36° | Ajax | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 |
Crédito imagen: Inter (Instagram)
Síguenos en nuestras redes sociales:
http://Instagram.com/futbopoliscl
http://Facebook.com/futbopoliscl
X.com/futbopoliscl
Suscríbete a nuestro canal de YouTube:
Agrega Futbópolis a tus favoritos:
